Характеристика тура:
Бали притягивает словно магнит весь мир. Потому что здесь есть варианты отдыха абсолютно для каждого. Если нужна тотальная перезагрузка, тогда добавляем в путешествие Убуд. Более атмосферного места на планете просто нет. Природа здесь совершенна, а стресс исчезает сам по себе.
🕺Если нужна красивая и модная тусовка с классной музыкой на вечеринках, тогда едем в Семиньяк или Куту. Здесь потрясающий вайб. А если хочется добавить приключений для всей семьи, тогда подойдут 2 наших самых популярных комби тура с проживанием в отеле среди 🦁🦏 животных в сафари-парке или в отеле рядом с зоопарком. С детьми - это то, что нужно. 👦🏻👧🏻
В стоимость входит: Перелет с багажом (30 кг, ручная кладь 8 кг), групповой трансфер, проживание 14 ночей, питание (на выбор: ВВ- завтраки, НВ- полупансион, FВ- полный пансион, All- все включено), мед.страховка, услуги гида
31.10, 12+2н, Bakung Sari Resort And Spa 3*, BB, 295 083 RUB
31.10, 12+2н, Amaris Hotel Pratama Nusa Dua **, BB, 296 151 RUB
31.10, 12+2н, Melasti Kuta Bungalows & Spa 3*, BB, 296 240 RUB
31.10, 12+2н, Legian Village Hotel **, BB, 297 397 RUB
31.10, 12+2н, Mangga Bungalow Guesthouse, RR, 300 155 RUB
31.10, 12+2н, Champlung Mas Hotel, Legian 3*, BB, 300 155 RUB
31.10, 12+2н, Legian Paradiso 3*, BB, 300 155 RUB
31.10, 12+2н, Ohana Hotel Kuta 3*, BB, 300 956 RUB
31.10, 12+2н, Fourteen Roses Beach Hotel 3*, BB, 301 312 RUB
31.10, 12+2н, Favehotel Sunset Seminyak 3*, BB, 301 490 RUB
31.10, 12+2н, Favehotel Sunset Seminyak 3*, BB, 301 846 RUB
31.10, 12+2н, Palm Beach Bali 3*, BB, 302 113 RUB
31.10, 12+2н, Amarossa Suite 4*, BB, 302 113 RUB
31.10, 12+2н, Fourteen Roses Beach Hotel 3*, BB, 302 825 RUB
31.10, 12+2н, Legian Village Hotel **, BB, 303 092 RUB
31.10, 12+2н, Melasti Kuta Bungalows & Spa 3*, BB, 304 071 RUB
31.10, 12+2н, Sense Sunset 4*, BB, 304 071 RUB
31.10, 12+2н, Champlung Mas Hotel, Legian 3*, BB, 304 071 RUB
31.10, 12+2н, Legian Paradiso 3*, BB, 304 071 RUB
31.10, 12+2н, Melasti Kuta Bungalows & Spa 3*, BB, 304 427 RUB
31.10, 12+2н, Champlung Mas Hotel, Legian 3*, BB, 304 427 RUB
31.10, 12+2н, Amarossa Suite 4*, BB, 304 427 RUB
31.10, 12+2н, Legian Village Hotel **, BB, 304 516 RUB
31.10, 12+2н, Swiss-Belexrpess Legian 3*, BB, 304 872 RUB
31.10, 12+2н, Favehotel Sunset Seminyak 3*, BB, 306 117 RUB
31.10, 12+2н, Monolocale Resort Seminyak 5*, BB, 331 390 RUB
31.10, 12+2н, Suara Alam Ubud By Ini Vie Hospitality 5*, BB, 333 437 RUB
31.10, 12+2н, Platinum Hotel Jimbaran 5*, BB, 339 933 RUB
31.10, 12+2н, Canggu Cabana 5*, BB, 342 691 RUB
31.10, 12+2н, Vouk Hotel And Suites Nusa Dua 5*, BB, 347 052 RUB
31.10, 12+2н, The Haven Bali Seminyak Hotel Suites & Villas 5*, BB, 347 853 RUB
31.10, 12+2н, Japa Suites & Villas 5*, BB, 348 653 RUB
31.10, 12+2н, Astera Canggu 5*, BB, 349 009 RUB
31.10, 12+2н, Suara Alam Ubud By Ini Vie Hospitality 5*, BB, 350 878 RUB
31.10, 12+2н, Canggu Cabana 5*, BB, 350 878 RUB
31.10, 12+2н, Klapa Resort 5*, BB, 351 145 RUB
31.10, 12+2н, Rijasa Agung Resort And Villas 5*, BB, 354 527 RUB
31.10, 12+2н, The Nest Hotel Bali 5*, BB, 354 794 RUB
Подробнее здесь: https://qui-quo.ru/UW49-VJ78
|